(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒盛能源当日收报13.32元,涨跌幅9.99%,换手率3.78%,成交额3603.49万元。异常期间05月24日至05月25日,期间涨幅20.98%,累计偏离值22.36%,区间成交额9352.21万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1186.77 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 562.75 | - | - |
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | 513.26 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 408.83 | - | - |
5 | 中国中金财富证券南通如东青园北路营业部 | 375.41 | - | - |
合计 | - | 3047.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券浙江分公司 | - | 546.67 | - |
2 | 银泰证券上海嘉善路营业部 | - | 399.6 | - |
3 | 银泰证券绍兴胜利东路营业部 | - | 254.52 | - |
4 | 国元证券绍兴二环北路营业部 | - | 239.76 | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 218.59 | - |
合计 | - | - | 1659.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 每日体育网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com