(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,亚钾国际(000893)获外资买入10.38万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有亚钾国际1489.39万股,占流通股1.84%,累计持股成本24.77元,持股亏损0.74%。
亚钾国际最近5个交易日上涨5.36%,陆股通累计净买入3.12万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价24.18元;最近20个交易日上涨4.64%,陆股通累计净卖出47.17万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价23.22元;最近60个交易日下跌0.97%,陆股通累计净买入296.31万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价23.64元。
亚钾国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1489.39万 | 1.84 | 254.18万 | 10.38万 | 24.77 |
2023-7-10 | 1479.0万 | 1.83 | 253.14万 | 10.36万 | 24.78 |
2023-7-7 | 1468.65万 | 1.81 | -592.99万 | -24.42万 | 24.78 |
2023-7-6 | 1493.06万 | 1.84 | -572.45万 | -23.68万 | 24.77 |
2023-7-5 | 1516.74万 | 1.87 | 716.98万 | 30.48万 | 24.76 |
2023-7-4 | 1486.27万 | 1.84 | -229.76万 | -9.85万 | 24.79 |
2023-7-3 | 1496.12万 | 1.85 | 924.77万 | 39.46万 | 24.78 |
2023-6-30 | 1456.65万 | 1.80 | 2794.94万 | 121.77万 | 24.81 |
2023-6-29 | 1334.88万 | 1.65 | -835.65万 | -36.88万 | 24.98 |
2023-6-28 | 1371.77万 | 1.69 | -344.25万 | -14.9万 | 24.92 |
Copyright ? 2015-2022 每日体育网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com